[배당금 주식] 주식 배당금 수익률 상위 종목

[배당금 주식] 주식 배당금 수익률 상위 종목
순위 종목명 현재가① 전년도 주당배당금② 현재가 대비배당수익률 ②/①
1 동양고속(084670) 26,650 4,700 17.64%
2 두산(000150) 37,750 5,200 13.77%
3 한국기업평가(034950) 71,100 8,618 12.12%
4 AJ네트웍스(095570) 2,895 300 10.36%
5 대신증권(003540) 9,710 1,000 10.30%
6 유아이엘(049520) 4,110 400 9.73%
7 세아특수강(019440) 10,200 900 8.82%
8 태림포장(011280) 3,380 290 8.58%
9 유성기업(002920) 2,390 200 8.37%
10 기업은행(024110) 8,150 670 8.22%
11 쌍용양회(003410) 5,110 420 8.22%
12 천일고속(000650) 61,200 5,000 8.17%
13 DGB금융지주(139130) 5,180 410 7.92%
14 동양생명(082640) 2,905 230 7.92%
15 효성(004800) 63,200 5,000 7.91%
16 DB금융투자(016610) 3,215 250 7.78%
17 동부건설(005960) 9,030 700 7.75%
18 하나금융지주(086790) 27,250 2,100 7.71%
19 태경산업(015890) 4,835 370 7.65%
20 이베스트투자증권(078020) 4,565 345 7.56%
#주당배당금 : 1주당 지급되는 배당금
#현재가 대비 배당수익률 : 전년도 주당배당금을 기준으로 현재가 대비 몇 %의 배당수익률을 기록하는지 의미.
배당에 대한 미래 추정치는 반영하지 않고, 직전년도 주당배당금을 기준으로 함.
이에 따라 배당수익률 비교 종목은 직전년도에 배당을 지급한 종목을 대상으로 하며,
배당을 지급하지 않은 종목은 비교 종목에서 제외 됨.
